奇力新疊層電感BDHE系列
瀏覽次數(shù):63022021-08-18 11:18:01
Closed Magnetic Circuit Type
Molding Processing & for Ultra High Current
Series | Dimensions L*W*T(mm) | Inductance(uH) | Tolerance(±%) | Rated Current(A) |
---|---|---|---|---|
BDHE_160808 | 1.6*0.8*0.8 | 0.47~1 | 20 | 1.5~1.6 |
BDHE_201208 | 2*1.25*0.8 | 0.24~0.47 | 20 | 3~4.2 |
BDHE_201210 | 2*1.25*1 | 0.24~2.2 | 20,30 | 1.4~3.7 |
BDHE_201608 | 2*1.6*0.8 | 0.47~1 | 20 | 2.3~3.1 |
BDHE_201610 | 2*1.6*1 | 0.24~2.2 | 20 | 1.8~3.9 |
BDHE_201612 | 2*1.6*1.2 | 1~1.2 | 20 | 2.7~3 |
BDHE_252010 | 2.5*2*1 | 0.24~2.2 | 20 | 2.2~5.5 |
BDHE_252012 | 2.5*2*1.2 | 0.24~2.2 | 20 | 2.5~6.2 |
BDHE_322510 | 3.2*2.5*1 | 0.24~2.2 | 20 | 2.5~6 |
BDHE_322512 | 3.2*2.5*1.2 | 0.47~2.2 | 20 | 2.7~4.6 |
BDHE_322525 | 3.2*2.5*2.5 | 1~2.2 | 20 | 3~3.5 |
聯(lián)系方式
東莞市晶品電子科技有限公司
電話:086-769-88761999
傳真:086-769-88770899
地址:東莞市南城區(qū)黃金路1號天安數(shù)碼城F1棟8F
Copyright 2020 東莞市晶品電子科技有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
網(wǎng)站備案:粵ICP備10083821號