奇力新疊層電感BKPB系列
瀏覽次數(shù):62342021-08-17 11:50:03
BKPB
Closed Magnetic Circuit Type
Multilayer Processing Inductor for Power line
Low DC Resistance
Series | Dimensions L*W*T(mm) | Inductance(uH) | Tolerance(±%) | Rated Current(A) |
---|---|---|---|---|
BKPB_1608DZ | 1.6*0.8*0.8 | 0.47~4.7 | 20,30 | 0.08~0.4 |
BKPB_201210 | 2*1.25*1 | 0.47~4.7 | 20,30 | 0.2~1.1 |
BKPB_2012C5 | 2*1.25*0.95 | 0.022~0.047 | 10,20 | 1.6~2 |
BKPB_201610 | 2*1.6*1 | 0.47~4.7 | 20,30 | 0.2~1.2 |
BKPB_252010 | 2.5*2*1 | 0.47~4.7 | 20,30 | 0.3~1.5 |
BKPB_252012 | 2.5*2*1.2 | 0.47~4.7 | 20,30 | 0.35~1.5 |
聯(lián)系方式
東莞市晶品電子科技有限公司
電話:086-769-88761999
傳真:086-769-88770899
地址:東莞市南城區(qū)黃金路1號(hào)天安數(shù)碼城F1棟8F
Copyright 2020 東莞市晶品電子科技有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
網(wǎng)站備案:粵ICP備10083821號(hào)